پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ تیزی سے توجہ حاصل کر رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ چانگان کی جانب سے AVATR 11 کا لانچ ہے۔ یہ ایک پریمیم الیکٹرک SUV ہے جو لگژری، طاقتور کارکردگی اور جدید ٹیکنالوجی کو یکجا کرتی ہے۔ 116.79 kWh کی بڑی بیٹری کے ساتھ AVATR 11 تقریباً 680 کلومیٹر کی رینج فراہم کرتی ہے، جس کی بدولت یہ Zeekr 7X جیسے جدید ماڈلز کا سنجیدہ مقابلہ بنتی ہے اور پاکستان میں پریمیم الیکٹرک SUVs کے معیار کو نئی سطح پر لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
AVATR 11 کی نمایاں خصوصیات
| فیچر | تفصیل |
|---|
| بیٹری | 116.79 kWh |
| رینج | 680 کلومیٹر (NEDC) / 578 کلومیٹر (WLTP) |
| فاسٹ چارجنگ | DriveONE iTRACK 800V سسٹم، صرف 10 منٹ میں 200 کلومیٹر |
| ADAS | لیول 2 ایڈوانس ڈرائیور اسسٹنس، پارکنگ اور ریورس اسسٹ |
AVATR 11 کی قیمت (پاکستان)
| مارکیٹ | قیمت |
|---|
| بین الاقوامی | $39,000 – $61,060 (تقریباً 1.1 کروڑ PKR) |
| پاکستان (متوقع) | 1.3 – 1.5 کروڑ PKR |
AVATR 11 کی مکمل اسپیسفکیشنز
| فیچر | تفصیل |
|---|
| بیٹری کیپیسٹی | 116.79 kWh |
| رینج | 680 کلومیٹر (NEDC)، 578 کلومیٹر (WLTP) |
| پاور | 308 ہارس پاور (RWD) |
| ٹارک | 370 Nm |
| 0–100 کلومیٹر/گھنٹہ | ظاہر نہیں |
| انٹیریئر | ناپا لیدر سیٹس، ہیٹنگ، وینٹیلیشن، مساج، میموری، 4-وے لمبر سپورٹ |
| سکرینز | تین جدید ڈیجیٹل سکرینز |
| آڈیو سسٹم | 25 اسپیکر میریڈین ساؤنڈ سسٹم |
| چارجنگ | 800V فاسٹ چارجنگ، 10 منٹ میں 200 کلومیٹر |
| ڈیزائنر | نادر فقیہ زادہ (BMW 6 اور 7 سیریز کے ڈیزائنر) |
| نشستیں | 5 مسافر |
AVATR 11 بمقابلہ حریف ماڈلز
| اسپیکس | AVATR 11 | Zeekr 7X | Li Auto i8 | NIO EC7 |
|---|
| بیٹری کیپیسٹی | 116.79 kWh | ~100 kWh | 90–97.8 kWh | 75–150 kWh |
| رینج | 578 km (WLTP) | 543–615 km (WLTP) | 670–720 km (CLTC) | 490–940 km (CLTC) |
| پاور | 308 hp | 416–637 hp | 536 hp | 644 hp تک |
| 0–100 کلومیٹر/گھنٹہ | ظاہر نہیں | ~3.8 سیکنڈ | ~4.5 سیکنڈ | ~3.8 سیکنڈ |
| چارجنگ اسپید | 800V، 10 منٹ میں 200 km | 420 kW DC فاسٹ | 5C الٹرا فاسٹ | DC فاسٹ (مختلف آپشنز) |
| نشستیں | 5 | 5 | 6 | 5 |
| نمایاں انٹیریئر ٹیک | ٹرپل سکرینز، میریڈین آڈیو | بڑی سکرینز، پریمیم آڈیو، ADAS | ڈوئل ڈسپلے، لگژری سیٹنگ | بیٹری سوئپ، ہائی اینڈ انفوٹینمنٹ |
تبصرے
ایک تبصرہ شائع کریں